Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.5 × 8 × 8 cm |
| Model | CSI-275 Head/Ear Thermometer |
| FDA 510K Approved | Yes |
| DEVICE WEIGHT | 2.82oz/80g |
| MEASUREMENT RANGE | FOR FOREHEAD & EAR – 32.0°C–42.9°C (89.6°F–109.2°F) |
| MEASUREMENT RANGE FOR OBJECT | 0°C–100°C (32°F–199°F) |
| WIRELESS | Bluetooth 4.0 BLE |
| DEVICE DIMENSIONS | 5.63'' x 1.38'' x 1.61'' |
| DISPLAY TYPE | LCD screen, 4-color LED backlight |
| ACCURACY (LAB) | ±0.2°C /±0.4°F (Ear & Forehead mode), ±1.0°C / ±2.0°F (Object mode) |
| POWER SUPPLY | 2 x AAA alkaline battery; 3.0V DC; (used for more than 3000 times) |
